چاپ سربرگ A6 در جنس های مختلف
نوع کاغذ / تیراژ / یکرو یا دورو
سربرگ تحریر 80 گرم سایز A6 ابعاد دقیق / بدون سرچسب
سربرگ تحریر 80 گرم بدون سرچسب
سربرگ تحریر 80 گرم

سربرگ تحریر 80 گرم

سربرگ تحریر 80 گرم بدون سرچسب / تحویل دو روزه
جنس سربرگ | وجه | تیراژ | زمان تحویل | قیمت(تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
تحریر 80 گرم | یکرو | 1000 | 2 روز کاری | 758/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 2000 | 2 روز کاری | 938/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 5000 | 2 روز کاری | 1/580/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 1000 | 2 روز کاری | 1/171/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 2000 | 2 روز کاری | 1/407/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 5000 | 2 روز کاری | 2/245/000 | خرید |
سربرگ تحریر 80گرم بدون سرچسب/تحویل هفت روزه
جنس سربرگ | وجه | تیراژ | زمان تحویل | قیمت(تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
تحریر 80 گرم | یکرو | 1000 | 7 روز کاری | 626/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 2000 | 7 روز کاری | 799/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 5000 | 7 روز کاری | 1/422/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 1000 | 7 روز کاری | 1/039/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 2000 | 7 روز کاری | 1/268/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 5000 | 7 روز کاری | 2/088/000 | خرید |
سربرگ تحریر 80 گرم سایز A6 ابعاد دقیق / سرچسب دار
سربرگ تحریر 80 گرم سرچسبدار

سربرگ تحریر 80 گرم سرچسبدار

سربرگ تحریر 80 گرم با سرچسب
کاغذ تحریر 80 گرم / سایز واقعی / سرچسب دار
جنس سربرگ | وجه | تیراژ | زمان تحویل | قیمت(تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
تحریر 80 گرم | یکرو | 1000 | 3 روزه | 930/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 1000 | 3 روزه | 1/343/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 1000 | 7 روزه | 798/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 1000 | 7 روزه | 1/211/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 2000 | 3 روزه | 1/267/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 2000 | 3 روزه | 1/736/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | یکرو | 2000 | 7 روزه | 1/128/000 | خرید |
تحریر 80 گرم | دورو | 2000 | 7 روزه | 1/597/000 | خرید |
🖍 توصیه طراح: قبل از ارسال فایل سربرگ A6 این نکات را حتماً بررسی کنید
در طراحی سربرگ سایز A6، هر میلیمتر اهمیت دارد. بهعنوان تیم طراحی مهفر گرافیک، ما روزانه فایلهای متعددی را برای چاپ بررسی میکنیم و تجربه نشان داده که رعایت چند نکته ساده، میتواند کیفیت چاپ را چند برابر بهتر کند:
- رزولوشن فایل: رزولوشن پیشنهادی ما 300dpi است. کمتر از این مقدار، منجر به کاهش وضوح لوگو و متون میشود.
- فرمت رنگ: فایل طراحی باید در حالت رنگی CMYK باشد، نه RGB. در غیر این صورت، رنگ نهایی چاپشده متفاوت خواهد بود.
- حاشیه امن طراحی: از لبههای سند حداقل 5 میلیمتر فاصله برای عناصر مهم (مثل لوگو، شماره تماس و ...) در نظر بگیرید. این فضا در فرآیند برش از بین میرود.
- ابعاد دقیق: اندازه نهایی سربرگ A6 برابر با 105 × 148 میلیمتر است. برای طراحی، سند شما باید همین اندازه باشد و در صورت نیاز به Bleed، از تیم ما راهنمایی بگیرید.
- فونتها را به مسیر (Outline) تبدیل کنید: اگر از فونت خاصی استفاده میکنید، قبل از ارسال فایل، متنها را به مسیر (Path/Outline) تبدیل کنید تا در چاپ دچار بههمریختگی نشوند.
اگر مطمئن نیستید فایل طراحیتان آماده چاپ است، میتوانید قبل از ثبت سفارش، آن را برای بررسی رایگان برای ما ارسال کنید. ما کنارتان هستیم تا نتیجه نهایی دقیقاً همان چیزی باشد که انتظار دارید.
📏 مقایسه سربرگ A6 با سایزهای A5 و A4 — کدام برای شما مناسبتر است؟
انتخاب سایز مناسب برای سربرگ، بستگی مستقیم به نوع استفاده شما دارد. در ادامه مقایسهای سریع بین سه سایز رایج ارائه میدهیم تا راحتتر تصمیم بگیرید:
سایز | ابعاد (میلیمتر) | کاربرد پیشنهادی | مزایا |
---|---|---|---|
A4 | 210 × 297 | نامههای رسمی، قراردادها، مکاتبات اداری | حرفهایترین سایز، فضای نوشتاری زیاد |
A5 | 148 × 210 | یادداشتهای میانرده، فرمهای داخلی شرکت | جمعوجورتر، همچنان قابل خواندن |
A6 | 105 × 148 | یادداشت سریع، فاکتور دستی، بستههای تبلیغاتی | اقتصادی، کوچک، حمل آسان |
🔎 اگر به دنبال سربرگی هستید که هم هزینه چاپ پایینتری داشته باشد و هم بهراحتی در کیف یا بستههای تبلیغاتی جای بگیرد، A6 انتخاب مناسبی است.
اگر هنوز مطمئن نیستید، با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید. ما به شما کمک میکنیم بهترین سایز را بر اساس نیازتان انتخاب کنید.


